Телефоны регистратуры
8 (812) 241-31-46
ПН - ПТ
с 8:00 - 20:00
Телефоны регистратуры
8 (812) 241-31-46
8 (812) 241-31-68
8 (812) 241-31-69
ПН - ПТ
с 8:00 - 20:00
8 (812) 241-31-46
с 8:00 - 20:00
8 (812) 241-31-46
8 (812) 241-31-68
8 (812) 241-31-69
с 8:00 - 20:00
Лабораторный контроль является неотъемлемой частью в оценке состояния здоровья, переносимости физической нагрузки, эффективности и продуктивности тренировочного процесса. В клинико-диагностической лаборатории ГВФД проводится широкий спектр лабораторных исследований, которые выполняются на современном диагностическом оборудовании в день обращения пациента. Для обеспечения точности, надежности и качества результатов лабораторных исследований, ежедневно проводится внутрилабораторный контроль качества, персонал лаборатории регулярно повышает свою квалификацию. В течение года, клинико-диагностическая лаборатория участвует в международных сравнительных (сличительных) испытаниях, которые проводит Центр Федерального Внешнего Контроля Качества (код нашей лаборатории 02456).
Клинико-диагностическая лаборатория проводит следующие виды исследований:

Заведующий клинико-диагностической лабораторией
к. м. н., врач высшей категории
Телефон отделения: 8 (812) 241-31-40 доб. 1211
Часы приёма граждан Заведующим КДЛ
Вторник — 14:00 — 15:00
Подготовка к анализу крови (клиническому и/или биохимическому)
Подготовка к сдаче анализа мочи
| МЕТОДИКИ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КДЛ ОМП С-Пб ГБУЗ ГВФД | ||
| (согласно номенклатурным кодам, приказ МЗ РФ №804 н от 13.10.2017 г.) | ||
| № | Название методики ЛИ | Номенклатурный код |
| 1 | Исследование общего белка в крови | А09.05.010 |
| 2 | Исследование уровня мочевины в крови | А09.05.017 |
| 3 | Исследование уровня креатинина в крови | А09.05.020 |
| 4 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | А09.05.018 |
| 5 | Определение активности креатинкиназы в крови | А09.05.043 |
| 6 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | А09.05.042 |
| 7 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | А09.05.041 |
| 8 | Исследование общего билирубина в крови | А09.05.021 |
| 9 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | А09.05.022 |
| 10 | Исследование уровня глюкозы в крови | А09.05.023 |
| 11 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | А09.05.046 |
| 12 | Исследование уровня холестерина в крови | А09.05.026 |
| 13 | Исследование уровня триглицеридов в крови | А09.05.025 |
| 14 | Исследование уровня общего кальция в крови | А09.05.032 |
| 15 | Исследование уровня общего магния в крови | А09.05.127 |
| 16 | Исследование уровня железа в сыворотке крови | А09.05.007 |
| 17 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | А09.05.033 |
| 18 | Определение активности амилазы в крови | А09.05.045 |
| 19 | Исследование уровня альбумина в крови | А09.05.011 |
| 20 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | А09.05.039 |
| 21 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | А09.05.009 |
| 22 | Общий (клинический) анализ крови, развернутый | В03.016.003 |
| 23 | Общий (клинический) анализ мочи | В03.016.006 |
| 24 | Исследование скорости оседания эритроцитов | А12.05.001 |
| 27 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | А09.05.078 |
| 28 | Исследование уровня общего кортизола в крови | А09.05.135 |
| 29 | Исследование уровня пролактина в крови | А09.05.087 |
| 30 | Исследование уровня тиреотропного гормона в крови | А09.05.065 |
| 31 | Исследование уровня калия в крови | А09.05.031 |
| 32 | Исследование уровня натрия в крови | А09.05.030 |
| 33 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | А09.05.061 |
| 34 | Исследование уровня свободного тироксина в крови (СТ4) | А09.05.063 |
| 35 | Исследование уровня тропонинов IT в крови | А.09.05.193 |
| 36 | Исследование уровня/активности МБ-креатинкиназы(изофермента КК) | А 09.05.177 |
| 37 | Определение тромбинового времени в крови | А12.05.028 |
| 38 | Определение протромбинового (тромбопластинвого) времени | А.12.05.017 |
| 39 | Определение МНО | А12.30.014 |
| 40 | Активированное частичное тромбопластиновое время | А12.05.039 |
| 41 | Исследование уровня фибриногена в крови | А09.05.050 |

Заведующий клинико-диагностической лабораторией
к. м. н., врач высшей категории

Врач клинической лабораторной диагностики,
2-ая квалификационная категория

Врач клинической лабораторной диагностики, 2-ая квалификационная категория

Врач клинической лабораторной диагностики,
Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой биохимии НГУ имени П.Ф. Лесгафта