Стоимость платных медицинских услуг
Навигация по прайс-листу
1. Акушерство и гинекология
№ п/п | Код ПМУ | Наименование ПМУ | Цена, руб. |
1 | В 01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный (1 кат.) | 700 |
2 | В 01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный (1 кат.) | 600 |
3 | В 04.001.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача -гинеколога (1 кат.) | 450 |
4 | В 04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога (1 кат.) | 450 |
5 | А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 300 |
6 | А 11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 400 |
7 | А 11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 450 |
8 | А 11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 1000 |
9 | А 11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 900 |
10 | А 03.20.001 | Кольпоскопия | 1200 |
2 .Дерматовенерология
№ п/п | Код ПМУ | Наименование ПМУ | Цена, руб. |
11 | В 01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (1 к, кмн) | 750 |
12 | В 01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (1к,кмн) | 650 |
13 | В 04.008.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (1к,кмн) | 500 |
14 | В 04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (1к,кмн) | 500 |
15 | В 01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (б/к) | 600 |
16 | В 01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (б/к) | 500 |
17 | В 04.008.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (б/к) | 350 |
18 | В 04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (б/к) | 350 |
3 .Кардиология
№ п/п | Код ПМУ | Наименование ПМУ | Цена, руб. |
19 | В 01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (ВК, КМН) | 900 |
20 | В 01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (ВК, КМН) | 750 |
21 | В 01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный (б/к) | 600 |
22 | В 01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный (б/к) | 500 |
23 | В 04.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога профилактический (б/к) | 350 |
24 | В 04.015.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога диспансерный (б/к) | 350 |
4. Лечебная физкультура
№ п/п | Код ПМУ | Наименование ПМУ | Цена, руб. |
36 | В 01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (без кат.) | 600 |
37 | В 01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (2-й кат.) | 650 |
38 | В 01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (1-й кат.) | 700 |
39 | В 01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (ВК) | 750 |
40 | В 01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (КМН) | 900 |
41 | В 01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (без кат.) | 500 |
42 | В 01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (2-й кат.) | 550 |
43 | В 01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (1-й кат.) | 600 |
44 | В 01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (ВК) | 650 |
45 | В 01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (КМН) | 800 |
46 | В 04.023. 001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-невролога (б/к) | 350 |
47 | В 04.023.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-невролога (2 к.) | 400 |
48 | В 04.023.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-невролога (1к.) | 450 |
49 | В 04.023.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-невролога (ВК) | 500 |
50 | В 04.023.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-невролога (КМН) | 600 |
51 | В 04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (б/к) | 350 |
52 | В 04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (2 к.) | 400 |
53 | В 04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (1 к.) | 450 |
54 | В 04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (ВК.) | 500 |
55 | В 04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (КМН) | 600 |
5. Неврология
№ п/п | Код ПМУ | Наименование ПМУ | Цена, руб. |
36 | В 01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (без кат.) | 600 |
37 | В 01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (2-й кат.) | 650 |
38 | В 01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (1-й кат.) | 700 |
39 | В 01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (ВК) | 750 |
40 | В 01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (КМН) | 900 |
41 | В 01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (без кат.) | 500 |
42 | В 01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (2-й кат.) | 550 |
43 | В 01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (1-й кат.) | 600 |
44 | В 01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (ВК) | 650 |
45 | В 01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (КМН) | 800 |
46 | В 04.023. 001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-невролога (б/к) | 350 |
47 | В 04.023.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-невролога (2 к.) | 400 |
48 | В 04.023.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-невролога (1к.) | 450 |
49 | В 04.023.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-невролога (ВК) | 500 |
50 | В 04.023.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-невролога (КМН) | 600 |
51 | В 04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (б/к) | 350 |
52 | В 04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (2 к.) | 400 |
53 | В 04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (1 к.) | 450 |
54 | В 04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (ВК.) | 500 |
55 | В 04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (КМН) | 600 |
6. Оториноларингология
№ п/п | Код ПМУ | Наименование ПМУ | Цена, руб. |
56 | В 01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (б/к) | 600 |
57 | В 01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (2 к.) | 650 |
58 | В 01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (1к.) | 700 |
58 | В 01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (ВК.) | 750 |
60 | В 01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (б/к) | 500 |
61 | В 01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (2 кат) | 550 |
62 | В 01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (1 к.) | 600 |
63 | В 01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (ВК.) | 650 |
64 | В 04.028.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (б/к) | 350 |
65 | В 04.028.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (2 к.) | 400 |
66 | В 04.028.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (1 к.) | 450 |
67 | В 04.028.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (ВК) | 500 |
68 | В 04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (б/к) | 350 |
69 | В 04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (2к.) | 400 |
70 | В 04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (1 к.) | 450 |
71 | В 04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (ВК) | 500 |
72 | 16.25.007 | Удаление ушной серы | 500 |
73 | 16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 400 |
74 | А 11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 1000 |
79 | А 11.08.021 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного | 600 |
7. Офтальмология
№ п/п | Код ПМУ | Наименование ПМУ | Цена, руб. |
81 | В 01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (1категории) | 700 |
82 | В 01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (1 кат.) | 600 |
83 | В 04.029.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (1 кат.) | 450 |
84 | В 04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (1 кат.) | 450 |
85 | А 02.26.005 | Периметрия статическая | 200 |
86 | А 03.26.008 | Рефрактометрия | 200 |
87 | А 02.26.015 | Офтальмотонометрия | 250 |
88 | А 02.26.023 | Исследование аккомодации | 200 |
89 | А 03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 200 |
90 | А 23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 250 |
8. Педиатрия
№ п/п | Код ПМУ | Наименование ПМУ | Цена, руб. |
92 | В 01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (без кат.) | 600 |
93 | В 01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (2 кат.) | 650 |
94 | В 01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (без кат.) | 500 |
95 | В 01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (2 кат.) | 550 |
96 | В 04.031.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (без кат.) | 350 |
97 | В 04.031.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (2 кат.) | 400 |
98 | В 04.031.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (без кат.) | 350 |
99 | В 04.031.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (2 кат.) | 400 |
9. Профпатология
№ п/п | Код ПМУ | Наименование ПМУ | Цена, руб. |
100 | А01.033.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 500 |
101 | А01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 500 |
102 | А01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 500 |
10. Психотерапия
№ п/п | Код ПМУ | Наименование ПМУ | Цена, руб. |
103 | В 01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный (б/к) | 1800 |
104 | В 01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный (б/к) | 1500 |
105 | В 04.034.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта (б/к) | 1000 |
11. Спортивная медицина
№ п/п | Код ПМУ | Наименование ПМУ | Цена, руб. |
106 | В 01.020.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине (первичный, б/к) | 600 |
107 | В 01.020.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине ( первичный, 2 к.) | 650 |
108 | В 01.020.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине (первичный, 1 к.) | 700 |
109 | В 01.020.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине (первичный, ВК) | 750 |
110 | В 01.020.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине (первичный, КМН) | 900 |
111 | В 01.020.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине (повторный, б/к) | 500 |
112 | В 01.020.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине(повторный, 2к.) | 550 |
113 | В 01.020.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине (повторный, 1 к.) | 600 |
114 | В 01.020.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине(повторный, ВК) | 650 |
115 | В 01.020.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине (повторный, КМН) | 800 |
116 | В 01.020.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине (диспансерный, б/к) | 350 |
117 | В 01.020.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине(диспансерный, 2к.) | 400 |
118 | В 01.020.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине (диспансерный, 1 к.) | 450 |
119 | В 01.020.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине(диспансерный, ВК) | 500 |
120 | В 01.020.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине (диспансерный, КМН) | 600 |
121 | В 01.020.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине (профилактический, б/к) | 350 |
122 | В 01.020.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине(профилактический, 2к.) | 400 |
123 | В 01.020.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине (профилактический, 1 к.) | 450 |
124 | В 01.020.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине(профилактический, ВК) | 500 |
125 | В 01.020.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине (профилактический, КМН) | 600 |
12. Терапия
№ п/п | Код ПМУ | Наименование ПМУ | Цена, руб. |
126 | В 01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (без категории) | 600 |
127 | В 01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (2-й категории) | 650 |
128 | В 01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (1-й категории) | 700 |
129 | В 01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (высшей кат.) | 750 |
130 | В 01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (без категории) | 500 |
131 | В 01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (2-й категории) | 550 |
132 | В 01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (1-й категории) | 600 |
133 | В 01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (высшей кат.) | 650 |
134 | В 04.047.002 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (без кат.) | 350 |
135 | В 04.047.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (2 категории) | 400 |
136 | В 04.047.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (1 категории) | 450 |
137 | В 04.047.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (высшей кат.) | 500 |
138 | В 04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (без кат.) | 350 |
139 | В 04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (2 кат.) | 400 |
140 | В 04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (1 кат.) | 450 |
141 | В 04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (ВК) | 500 |
13. Травматология и ортопедия
№ п/п | Код ПМУ | Наименование ПМУ | Цена, руб. |
142 | В 01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога первичный (б/к) | 600 |
143 | В 01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога первичный (ВК.) | 750 |
144 | В 01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога повторный (б/к) | 500 |
145 | В 01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога повторный (ВК) | 650 |
01.050.002. | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога повторный (ВК/дмн) | ||
146 | В 04.050.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога (б/к) | 350 |
147 | В 04.050.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога (ВК) | 500 |
04.050.001. | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога (ВК, дмн) | ||
158 | В 04.050.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога (б/к) | 350 |
149 | В 04.050.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога (ВК) | 500 |
04.050.002. | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога (ВК, дмн) | ||
150 | А 11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава | 800 |
152 | А 16.04.002 | Терапевтическая аспирация содержимого сустава | 1000 |
14. Урология
№ п/п | Код ПМУ | Наименование ПМУ | Цена, руб. |
153 | В 01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (ВК, КМН) | 900 |
154 | В 01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (ВК, КМН) | 800 |
155 | В 04.053.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-уролога (ВК, КМН) | 600 |
156 | В 04.053.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога (ВК, КМН) | 600 |
157 | А 03.28.001 | Цистоскопия | 1400 |
158 | А 03.28.002 | Уретроскопия | 1300 |
159 | А 11.28.006 | Получение уретрального отделяемого (взятие мазков) | 400 |
160 | А 11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря( установка постоянного катетра (без его стоимости) | 700 |
164 | А 21.21.001 | Массаж простаты | 1000 |
15. Хирургия
№ п/п | Код ПМУ | Наименование ПМУ | Цена, руб. |
165 | В 01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (б/к) | 600 |
166 | В 01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (2 кат.) | 650 |
167 | В 01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный (б/к) | 600 |
168 | В 01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — хирурга повторный (б/к) | 500 |
169 | В 01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (2 кат.) | 550 |
170 | В 01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный (б/к) | 500 |
171 | В 04.057.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача -хирурга (б/к) | 350 |
172 | В 04.057.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача -хирурга (2кат.) | 400 |
173 | В 04.010.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга (б/к) | 350 |
174 | В 04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- хирурга (б/к) | 350 |
175 | В 04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- хирурга (2 кат.) | 400 |
176 | В 04.10.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга (б/к) | 350 |
177 | А 16.01.016 | Удаление атеромы | 2500 |
178 | А 16.01.017 | Удаление доброкачественных образований кожи | 2500 |
179 | А 16.02.002 | Удаление новообразования мышцы | 2500 |
16. Эндокринология
№ п/п | Код ПМУ | Наименование ПМУ | Цена, руб. |
180 | В 01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (без кат.) | 600 |
181 | В 01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (без кат.) | 500 |
17. Стоматология терапевтическая
№ п/п | Код ПМУ | Наименование ПМУ | Цена, руб. |
182 | В 01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта первичный | 400 |
183 | В 01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 400 |
184 | В 04.065.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта | 100 |
185 | В 04.064.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 100 |
187 | А 16.07.002. | Восстановление зуба пломбой (Препарирование твердых тканей зуба — механическая обработка кариозной полости) | 200 |
190 | А 16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (Наложение пломб импортным пломбировочным материалом светового отверждения Филтек: 1 поверхность) | 600 |
191 | А 16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (Наложение пломб импортным пломбировочным материалом светового отверждения Филтек: 2 поверхности) | 700 |
192 | А 16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (Наложение пломб импортным пломбировочным материалом светового отверждения Филтек: 3 поверхности) | 800 |
193 | А 16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров(Наложение пломб импортным пломбировочным материалом светового отверждения Эстелайт: 1 поверхность) | 800 |
194 | А 16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II , III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Наложение пломб импортным пломбировочным материалом светового отверждения Эстелайт:2 поверхности) | 900 |
195 | А 16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров)(Наложение пломб импортным пломбировочным материалом светового отверждения Эстелайт: 3 поверхности) | 1200 |
196 | А 16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 300 |
197 | А16.07.010 | Экстирпация пульпы (Препарирование твердых тканей зуба) | 250 |
205 | А 16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба (1 канала, постоянное, эндометазоном) | 400 |
206 | А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба (2-х каналов, постоянное, эндометазоном) | 500 |
207 | А 16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба (3-х каналов, постоянное, эндометазоном) | 600 |
208 | А 16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 250 |
212 | А 16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (коронковой части импортными мате-риалами светового отверждения — Филтек) | 1500 |
213 | А 16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (при помощи ультразвукового скайлера (1 челюсть) | 900 |
214 | А 16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (2 челюсти) | 1000 |
215 | А 16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (1 зуб, инвазивное, Фиссурит) | 800 |
216 | А 16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (1 зуб, неинвазивное, Фиссурит) | 400 |
217 | А 16.07.02.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (Наложение пломб импортным пломбировочным материалом светового отверждения Витример: 1 поверхность) | 600 |
218 | А 16.07.02.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (Наложение пломб импортным пломбировочным материалом светового отверждения Витример: 2 поверхности) | 700 |
219 | А 16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов (Наложение пломб импортным пломбировочным материалом светового отверждения Витример: 3 поверхности) | 800 |
220 | А 16.07.02.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (Наложение пломб импортным пломбировочным материалом светового отверждения Витример, послойная техника) | 600 |
227 | А 16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (1 канал, постоянное, пастой АН плюс с гуттаперчевым штифтом ) | 500 |
228 | А 16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (2 канала, постоянное, пастой АН плюс с гуттаперчевым штифтом ) | 600 |
229 | А 16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (3 канала, постоянное, пастой АН плюс с гуттаперчевым штифтом ) | 700 |
180 | В 01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (без кат.) | 600 |
181 | В 01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (без кат.) | 500 |
18. Ультразвуковые исследования
№ п/п | Код ПМУ | Наименование ПМУ | Цена, руб. |
230 | А 04.14.002 | Эхокардиография | 2000 |
231 | А 04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 200 |
232 | А 04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 200 |
233 | А 04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 400 |
234 | А 04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 400 |
235 | А 04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1000 |
236 | А 04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1000 |
237 | А 04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1000 |
238 | А 04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 800 |
239 | А 04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки (яички, придатки) | 800 |
240 | А 04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 800 |
241 | А 04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 800 |
242 | А 04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 600 |
243 | А 04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1000 |
244 | А 04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 400 |
245 | А 04.28.002.002 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 400 |
246 | А 04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 1000 |
247 | А 04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (плечевых) | 1100 |
248 | А 04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (локтевых) | 1100 |
249 | А 04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (лучезапястных) | 1100 |
250 | А 04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (коленных) | 1100 |
251 | А 04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (голеностопных) | 1100 |
252 | А 04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника (и спинного мозга у детей) | 1000 |
253 | А 04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника (шейного отдела) | 1100 |
254 | А 04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника (пояснично-крестцового отдела) | 2200 |
255 | А 04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1100 |
256 | А 04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1500 |
257 | А 04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1500 |
258 | А 04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1500 |
259 | А 04.12.008 | Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена (яички, придатки) | 1500 |
260 | В 01.052.001 | Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики | 600 |
19. Магнитно-резонансная томография
№ п/п | Код ПМУ | Наименование ПМУ | Цена, руб. |
261 | А 05.02.002.001 | Магнитно-резонансная томография мышечной системы (с описанием и интерпретацией) | 3500 |
262 | А 05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей (с описанием и интерпретацией) | 3500 |
263 | А 05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (1 сустав) (с описанием и интерпретацией) | 3500 |
20. Рентгенография
№ п/п | Код ПМУ | Наименование ПМУ | Цена, руб. |
264 | В 01.039.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный (терапевтический, ВК) | 450 |
265 | А 06.03.003 | Рентгенография основания черепа | 350 |
266 | А 06.03.004 | Рентгенография черепных отверстий | 350 |
267 | А 06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 350 |
268 | А 06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 350 |
269 | А 06.03.008 | Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка | 350 |
270 | А 06.03.009 | Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 350 |
271 | А 06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 350 |
272 | А 06.03.011 | Рентгенография шейно — дорсального отдела позвоночника | 450 |
273 | А 06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 450 |
274 | А 06.03.014 | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 450 |
275 | А 06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 450 |
276 | А 06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 450 |
277 | А 06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 450 |
278 | А 06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 450 |
279 | А 06.03.020 | Рентгенография позвоночника, вертикальная | 450 |
280 | А 06.03.022 | Рентгенография ключицы | 350 |
281 | А 06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 450 |
282 | А 06.03.024 | Рентгенография грудины | 350 |
283 | А 06.03.037 | Рентгенография подвздошной кости | 350 |
284 | А 06.03.038 | Рентгенография седалищной кости | 350 |
285 | А 06.03.041 | Рентгенография таза | 450 |
286 | А 06.03.025 | Рентгенография плеча | 350 |
287 | А 06.03.026 | Рентгенография лопатки | 350 |
288 | А 06.03.027 | Рентгенография головки плечевой кости | 350 |
289 | А 06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 350 |
290 | А 06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 350 |
291 | А 06.03.030 | Рентгенография запястья | 350 |
292 | А 06.03.031 | Рентгенография пясти | 350 |
293 | А 06.03.032 | Рентгенография кисти | 350 |
294 | А 06.03.033 | Рентгенография фаланг пальцев кисти | 350 |
